Análisis del artículo: E. Vounzoulaki et al., Progression to type 2 diabetes in women with a known history of gestational diabetes: systematic review and meta analysis, BMJ, 2020; 369: m1361
Redactado por: Anna Bagińska, Ewa Płaczkiewicz-Jankowska (MD, PhD)
Siglas y abreviaturas: IC — intervalo de confianza: RR — riesgo relativo
Metodología: revisión sistemática y metaanálisis de 20 estudios observacionales publicados entre 2002 y 2019
Población: 1 332 373 mujeres
Grupo con factor de riesgo: mujeres con diabetes gestacional diagnosticada
Grupo de control: mujeres con glucemia normal durante el embarazo
Resultados: véase tabla. En todos los subgrupos diferenciados según la raza, el periodo de observación, la metodología de los ensayos incluidos en el metaanálisis y el método de diagnóstico de la diabetes gestacional, el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional es mayor que en las mujeres que tuvieron una glucemia normal durante el embarazo.
Tabla. Riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional en comparación con las mujeres con glucemia normal durante el embarazo en un periodo de observación de 1-25 años | ||||
---|---|---|---|---|
Criterios de valoración | Número de ensayos/número de personas | Incidencia acumulada (%) | RR (IC de 95 %) | |
diabetes gestacional | glucemia normal durante el embarazo | |||
Diabetes mellitus tipo 2 | 20/1 332 373 | sd | sd | 9,51 (7,14-12,67) |
Diabetes tipo 2: en función de la raza de las sujetas | ||||
Raza caucásicaa | 6/187 532 | 9,91 | 0,61 | 16,28 (15,01-17,66) |
Raza no caucásicaa | 4/2538 | 15,58 | 2,02 | 10,38 (4,61-23,39) |
Población mixtab | 10/1 142 303 | 16,46 | 1,91 | 8,31 (5,44-12,69) |
Diabetes mellitus tipo 2: en función de la duración del periodo de observación en el estudio | ||||
1-5 años | 6/1566 | 9,22 | 1,19 | 17,06 (8,95-32,55) |
>5-10 años | 7/223 945 | 12,06 | 0,69 | 10,42 (5,68-19,11) |
>10 años | 7/1 106 862 | 16,15 | 1,90 | 8,09 (4,34-15,08) |
a Estudios con una población ≥80 % homogénea en cuanto a la raza b Estudios con una población heterogénea en cuanto al origen racial sd — sin datos |