Siglas y abreviaturas: COVID-19 (coronavirus disease) — enfermedad causada por el SARS-CoV-2, ECA — ensayo clínico aleatorizado, HR — hazard ratio, IC — intervalo de confianza, RBD (receptor binding domain) — dominio de unión al receptor localizado en la subunidad S1 de la proteína S ("de pico") del SARS-CoV-2, RR — riesgo relativo, RT-PCR — reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) — coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave
Metodología: revisión sistemática con metaanálisis de 4 ECA publicados en revistas arbitradas y 6 ECA publicados como informes no revisados por pares en 2020
Población: 11 782 pacientes con COVID-19 (1060 pacientes de 4 ECA publicados en revistas arbitradas y 10 722 pacientes de 6 ECA publicados como informes no revisados por pares) (véase tabla 1)
Intervención: plasma convaleciente (véase tabla 1)
Control: placebo junto con atención estándar o solo atención estándar (véase tabla 1)
Resultados: véase tabla 2. En 5 ECA se evaluó la intensidad de los signos clínicos, pero debido a la importante heterogeneidad de los estudios, no se ha realizado un metaanálisis de los resultados. No se observaron diferencias significativas entre grupos en cuanto al estado clínico (mejoría clínica o empeoramiento) en ninguno de ellos. En 3 ECA se analizaron los efectos adversos graves: en total se registraron 60 efectos adversos graves en 309 pacientes que recibieron plasma convaleciente y 26 en 191 pacientes que no recibieron plasma.
Tabla 1. Resumen de los ensayos incluidos en la revisión sistemática | ||||
---|---|---|---|---|
Ensayo (primer autor, año de publicación, país) | Población | Título de anticuerpos específicos en plasmaa | Intervención | Control |
Li, 2020 (China) | 103 enfermos con COVID-19d hospitalizados que precisaron de oxigenoterapia (media de edad 70 años, 58 % hombres) | Alto | Plasma convaleciente en dosis de 4-13 ml/kg administrado independientemente del momento de aparición de los síntomas de COVID-19 | Atención estándar |
Libster, 2020 (Argentina) | 160 pacientes con COVID-19d tratados de manera ambulatoria que no precisaron de oxigenoterapia (media de edad 77 años, 38 % hombres) | Alto: >1:1000 | Plasma convaleciente en dosis de 250 ml administrado ≤72 h desde la aparición de los síntomas de COVID-19 | Placebo junto con atención estándar |
Simonovich, 2020 (Argentina) | 333 pacientes con COVID-19d hospitalizados que precisaron o no de oxigenoterapia (media de edad 62 años, 68 % hombres) | Alto: ≥1:800 RBD | Plasma convaleciente a dosis de 5-10 ml/kg (400-700 ml) administrado independientemente del momento de aparición de los síntomas de COVID-19 | Placebo junto con atención estándar |
Agarwal, 2020 (India) | 464 pacientes con COVID-19 hospitalizados que precisaron de oxigenoterapiad (media de edad 52 años, 76 % hombres) | Sin valor mínimo | 2 dosis de 200 ml de plasma convaleciente administradas con intervalo de 24 h independientemente del momento de aparición de los síntomas de COVID-19 | Atención estándar |
Avendaño-Solá, 2020 (España)b | 81 pacientes con COVID-19d hospitalizados que precisaron o no de oxigenoterapia (media de edad 59 años, 54 % hombres) | Alto: ≥1:80 (título de anticuerpos neutralizantes) | Plasma convaleciente a una dosis única de 250-300 ml administrado ≤12 días desde la aparición de los síntomas de COVID-19 | Atención estándar |
Bajpai, 2020 (India)b | 29 pacientes con COVID-19 hospitalizados que precisaron de oxigenoterapiad (media de edad 48 años, 76 % hombres) | Sin valor mínimo | 2 dosis de 500 ml de plasma convaleciente administradas con 24 h de separación ≤3 días desde aparición de los síntomas de COVID-19 | Placebo junto con atención estándar |
Al Qahtani, 2020 (Baréin)b | 40 pacientes con COVID-19 hospitalizados que precisaron de oxigenoterapiad (media de edad 52 años, 80 % hombres) | Sin valor mínimo | 2 dosis de 200 ml de plasma convaleciente administradas con 24 h de separación ≤14 días desde aparición de los síntomas de COVID-19 | Atención estándar |
Gharbharan, 2020 (Países Bajos)b | 86 pacientes con COVID-19 hospitalizados que precisaron o no de oxigenoterapiad (media de edad 62 años, 72 % hombres) | Bajo: ≥1: 400 RBDe | Plasma convaleciente en dosis de 300 ml administrado independientemente del momento de aparición de los síntomas de COVID-19 | Atención estándar |
Ray, 2020 (India)b | 80 pacientes con COVID-19 hospitalizados que precisaron de oxigenoterapiad (71 % hombres) | Indeterminado | 2 dosis de 200 ml de plasma convaleciente administradas con 24 h de separación ≤14 días desde aparición de los síntomas de COVID-19 | Atención estándar |
RECOVERY, 2020 (Reino Unido)c | 10 406 pacientes hospitalizados con sospecha o diagnósticod de COVID-19 que precisaron o no de oxigenoterapia | Indeterminado | 2 dosis de 275 ±75 ml de plasma de convalecientes administradas con 24 h de separación independientemente de la aparición de los síntomas de COVID-19 | Atención estándar |
a Para este metaanálisis, se definió un título alto como ≥1:640 en el test SARS-CoV-2 S-RBD IgG o un título de anticuerpos neutralizantes en suero ≥1:40.
b Prepublicación (publicación no revisada). c Resultados publicados como nota de prensa. d Diagnóstico confirmado por un resultado positivo en la RT-PCR. e En la publicación original, Gharbharan y cols. indican un título de anticuerpos específicos en plasma ≥1:80 (título de anticuerpos neutralizantes), mientras que en esta revisión sistemática se indica un valor de ≥1:400 RBD. |