| Tabla 2. Plasma convaleciente vs. placebo y/o atención estándar en pacientes con COVID-19 | ||
|---|---|---|
| Criterios de valoración | Número de ensayos/número de personas | RR (IC 95 %) |
| Ensayos publicados en revistas arbitradas | ||
| Muerte por cualquier causa | 4/1060 | 0,93 (0,63-1,38) |
| Necesidad de administrar ventilación mecánica | 3/957 | 0,76 (0,20-2,87) |
| HR (IC 95 %) | ||
| Reducción del tiempo de hospitalización | 2/436 | 1,17 (0,07-20,34) |
| Informes no revisados | ||
| RR (IC 95 %) | ||
| Muerte por cualquier causa | 10/sd | 1,02 (0,92-1,12) |
| Necesidad de administrar ventilación mecánica | 5/1026 | 0,81 (0,42-1,58) |
| HR (IC 95 %) | ||
| Reducción del tiempo de hospitalización | 4/603 | 1,07 (0,79-1,45) |
| sd — sin datos | ||
Conclusiones
En los pacientes con COVID-19, la administración de plasma convaleciente no influye en el riesgo de muerte por cualquier causa, la necesidad de administrar ventilación mecánica ni en el tiempo de hospitalización, ni tampoco se asocia a una mejoría del estado clínico en comparación con la administración de placebo y/o atención estándar.
Español
English
українська