Resultados: véase tabla. Los efectos adversos más observados fueron: neumonía causada por el SARS-CoV-2 (6,3 % de los pacientes del grupo con molnupiravir vs. 9,6 % del grupo con placebo), diarrea (2,3 % vs. 3,0 %), neumonía bacteriana (2,0 % vs. 1,6 %) y empeoramiento de los síntomas de la COVID-19 (7,9 % vs. 9,8 %). Los efectos adversos asociados al tratamiento más comunes fueron: diarrea (1,7 % vs. 2,1 %), náuseas (1,4 % vs. 0,7 %) y mareos (1,0 % vs. 0,7 %).
Tabla. Comparación de molnupiravir y placebo en los pacientes de riesgo con COVID-19 y tratamiento ambulatorio | |||
---|---|---|---|
Criterios de valoracióna | Molnupiravir (%) | Placebo (%) | DR (IC 95 %) |
Hospitalización o muerte por cualquier causa | 6,8 | 9,7 | –3,0 (entre –5,9 y –0,1)b |
Hospitalización o muerte por cualquier causa en el grupo de pacientes sin pruebas serológicas de infección por SARS-CoV-2 de inicioc | 7,2 | 12,3 | –5,1 (entre –8,8 y –1,6) |
Hospitalización o muerte por cualquier causa en el grupo de enfermos con pruebas serológicas de infección por SARS-CoV-2 de inicioc | 3,7 | 1,4 | 2,3 (entre –1,7 y 7,1) |
Efectos adversosd | 30,4 | 33,0 | –2,5 (entre –7,4 y 2,3) |
Renuncia a la participación en el ensayo a causa de los efectos adversos | 1,4 | 2,9 | –1,4 (entre –3,1 y 0,1) |
RR (IC 95 %) | |||
Hospitalización o muerte por COVID-19 | 6,3 | 9,2 | 0,69* (0,48-1,00) |
Hospitalización o muerte por cualquier causa en el grupo de pacientes sin pruebas serológicas de infección por SARS-CoV-2 de inicioc | 7,2 | 12,3 | 0,59* (0,40-0,86) NNT* 20 (12-66) |
Muerte por COVID-19 | 0,1 | 1,3 | 0,11 (0,01-0,86) NNT* 88 (50-376) |
a En 29 días de observación.
b En un análisis post hoc, en el que se corrigió el resultado por sexo (el único factor cuya frecuencia fue significativamente diferente entre los grupos comparados) DR –2,8; IC 95 %: entre –5,7 y 0,1. c Anticuerpos específicos en suero contra la proteína N de la nucleocápside del SARS-CoV-2, lo que indica infección previa o respuesta inmunitaria a una infección actual (pero no vacunación contra la COVID-19). d Porcentaje de pacientes con ≥1 efecto adverso. * Calculado por los autores del estudio sobre la base del número real de criterios de valoración observados en los grupos. |
Conclusiones
En los enfermos de grupos de riesgo tratados en ambulatorio por COVID-19 leve o moderada, el uso de molnupiravir oral, en comparación con placebo, redujo el riesgo de hospitalización o muerte por cualquier causa en 29 días de observación, mientras que el riesgo de efectos adversos fue similar en ambos casos.