Tabla 1. Presencia del SARS-CoV-2 en localizaciones anatómicas seleccionadas | |
---|---|
LOCALIZACIÓN ANATÓMICA | CÉLULAS |
Aorta | Células de la íntima |
Testículos | Células de Sertoli-Leydig, gametos |
Intestino delgado, colon | Células de la membrana mucosa |
Útero | Epitelio glandular Células del endometrio |
Músculo lumbar | Miocitos |
Cerebro | Epéndimo, neuronas, células gliales |
Cerebelo | Células de Purkinje |
Arterias | Células de músculos lisos |
Glándulas suprarrenales | Células de tejido glandular |
Riñones | Epitelio de los túbulos distales, células del epitelio parietal de la cápsula de Bowman, células de los túbulos renales |
Nervios | Células de Schwann |
Pericardio, útero, ovario | Células estromales |
Pericardio, corazón, tráquea, bronquios | Células similares a fibroblastos |
Bronquios (cartílago) | Condrocitos |
Pulmones | Neumocitos, células de las membranas hialinas |
Pulmones, bazo, ganglios linfáticos, tejido linfático del tracto digestivo | Leucocitos mononucleares |
Corazón | Miocitos |
Glándulas salivales, tráquea, bronquios | Epitelio mucosecretor |
Tiroides | Células de tejido glandular |
Tráquea, esófago | Células epiteliales, células de la capa basal |
Páncreas | Células exocrinas |
Hígado | Hepatocitos, células de Kupffer, epitelio de las vías biliares |
Todos los vasos sanguíneos | Células endoteliales |
Resumen: un estudio de científicos estadounidenses ha demostrado que el SARS-CoV-2 permanece en las células del cuerpo humano varios meses después de la infección. Conocer los mecanismos que permiten sobrevivir al virus en las células del huésped puede ayudar a comprender y tratar mejor la COVID-19 persistente.