Una mujer de 20 años con obesidad, sin otras comorbilidades, acudió al servicio de urgencias debido a la aparición de numerosas petequias en la piel de las extremidades inferiores. Además, desde hacía más de una semana experimentaba una fuerte debilidad, somnolencia durante el día, balbuceo y ritmo lento al hablar. En la exploración física se observó palidez, ictericia esclerótica y numerosas petequias en ambas extremidades inferiores. La temperatura corporal fue de 38 °C. Se encargó la realización de hemograma (tabla).
Tabla. Resultados de pruebas analíticas | |||
---|---|---|---|
Hemograma con diferencial de 5 partes y recuento de reticulocitos | |||
LEUCOCITOS | 5,6 | 10*3/µl | 4‑10 |
ERITROCITOS | 2,99 | 10*6/µl | 4‑5 |
HEMOGLOBINA | 9,4 | g/dl | 12‑16 |
HEMATÓCRITO | 28,5 | % | 37‑47 |
VCM | 95,3 | fl | 80‑97 |
HCM | 31,4 | pg | 26‑34 |
CHCM | 33 | g/dl | 31‑36 |
RDW-SD | 75,9 | fl | 39‑52 |
RDW-CV | 22,9 | % | 11,5‑14,5 |
PLT | 13 | 10*3/µl | 140‑440 |
PDW | Imposible de determinar en el analizador | ||
MPV | Imposible de determinar en el analizador | ||
L‑LCR | Imposible de determinar en el analizador | ||
PCTf | Imposible de determinar en el analizador | ||
NEUTRÓFILOS# | 3,72 | 10*3/µl | 2,5‑6 |
LINFOCITOS# | 1,39 | 10*3/µl | 1,5‑3,5 |
MONOCITOS# | 0,39 | 10*3/µl | 0,2‑0,9 |
EOSINÓFILOS# | 0,08 | 10*3/µl | 0‑0,6 |
BASÓFILOS# | 0,02 | 10*3/µl | 0‑0,2 |
LINFOCITOS | 24,8 | % | 20‑45 |
MONOCITOS | 7 | % | 0‑10 |
EOSINÓFILOS | 1,4 | % | 1‑7 |
BASÓFILOS | 0,4 | % | 0‑2 |
GRANULOCITOS INMADUROS# (meta-, mielo-, promielocito) | 0,2 | 10*3/µl | 0‑0,03 |
ERITROBLASTOS | 0,7 | /100WBC | <‑0 |
ERITROBLASTOS# | 0,04 | 10*3/µl | <‑0 |
RETICULOCITOS | 160,6 | % | 0,5‑1,5 |
RETICULOCITOS# | 480,2 | 10*3/µl | 22‑94 |
IRF | 19,8 | % | 2‑18 |
LFR | 80,2 | % | 87‑100 |
MFR | 13,5 | % | 2‑14 |
HFR | 6,3 | % | 0‑2,4 |
RET-HE | 32,9 | pg | 28‑35 |
HYPO-RBC (eritrocitos hipocrómicos) | 1 | % | 0‑0,6 |
Frotis: microscópico | |||
Mielocitos | 1,8 | % | |
Neutrófilos segmentados | 69,6 | % | 40‑70 |
Eosinófilos | 0,9 | % | 1‑7 |
Basófilos | 0,9 | % | 0‑2 |
Linfocitos | 18,8 | % | 20‑45 |
Monocitos | 7,1 | % | 0‑10 |
Policromatofilia de los eritrocitos | ++ | ||
Anisocromía de los eritrocitos | + | ||
Esquistocitos | + | ||
Morfología de las plaquetas | Normal |
Pregunta 1
Basándose en el cuadro clínico y los resultados de hemograma, ¿cuál es el diagnóstico más probable?A. leucemia aguda
B. trombocitopenia inmune (PTI)
C. COVID‑19
D. púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)
E. aplasia medular
Pregunta 2
¿Qué datos clínicos o anomalías del hemograma apuntan a este diagnóstico? (Atención: ¡puede haber más de una respuesta correcta!)A. anemia normocítica con reticulocitosis
B. trombocitopenia grave
C. presencia de esquistocitos en el frotis
D. síntomas neurológicos (somnolencia excesiva, trastornos del habla)
E. niveles normales de leucocitos y de sus subpoblaciones
Pregunta 3
¿Qué exploración complementaria es indispensable para determinar el diagnóstico preliminar, necesario para instaurar el tratamiento con urgencia?A. ninguna
B. biopsia de médula ósea
C. determinación de la actividad de ADAMTS13 en suero
D. determinación de niveles séricos de hierro, vitamina B12 y ácido fólico
E. determinación del título de anticuerpos antiplaquetarios en plasma