Después de la exacerbación hay que realizar un control precoz (no más de un mes tras el alta hospitalaria), lo que se relaciona con un menor riesgo de reingreso.
| Seguimiento del enfermo con EPOC después de la exacerbación | |||
|---|---|---|---|
| Al alta hospitalaria | Pasadas 1-4 semanas | Pasados 3-4 meses | |
| Pruebas de laboratorio | + | ||
| Evaluación del tratamiento crónico y del entendimiento de los principios de la terapia | + | + | |
| Evaluación de la técnica de inhalación | + | + | + |
| Asegurarse de que el enfermo entiende cómo suspender el fármaco (antibiótico y glucocorticoide) | + | ||
| Evaluación de las indicaciones para la oxigenoterapia | + | + | + |
| Elaboración del plan de actuación | + | ||
| ¿El enfermo es capaz de enfrentar las actividades de la vida diaria en casa? | + | + | + |
| ¿El enfermo entiende las recomendaciones? | + | + | |
| Evaluación de la capacidad funcional y de la capacidad para enfrentar las actividades cotidianas | + | + | |
| Evaluación de los síntomas (escala CAT o mMRC) | + | + | |
| Espirometría | + | ||
| Evaluación de las comorbilidades | + | + | |
Véase más
Guía GOLD 2019. Parte I: definición y diagnóstico de la EPOCGuía GOLD 2019. Parte II: factores de riesgo y mecanismo patológico de la EPOC
Guía GOLD 2019. Parte III: clasificación de la EPOC
Guía GOLD 2019. Parte IV: tratamiento no farmacológico en la EPOC
Guía GOLD 2019. Parte V: fármacos utilizados en el tratamiento crónico de la EPOC
Guía GOLD 2019. Parte VI: reglas básicas del tratamiento farmacológico crónico en la EPOC
Guía GOLD 2019. Parte VII: ¿cómo modificar el tratamiento crónico?
Guía GOLD 2019. Parte VIII: actuación en las exacerbaciones de la EPOC
Guía GOLD 2019. Parte X: actuación en pacientes con enfermedades concomitantes
Español
English
українська